簡介
NBA 2023-24 賽季例行賽火熱進行中,每天都有令人目不暇給的比賽。以下是 3 月 25 日至 3 月 31 日的賽程及比賽結果一覽表。

3月25日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 3:00 | 鵜鶘 | 活塞 | 114:101 |
| 3:30 | 76人 | 快艇 | 121:107 |
| 6:00 | 騎士 | 熱火 | 84:121 |
| 7:00 | 雷霆 | 公鹿 | 93:118 |
| 7:00 | 勇士 | 灰狼 | 110:114 |
| 10:00 | 溜馬 | 湖人 | 145:150 |
3月26日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 7:05 | 黃蜂 | 騎士 | 92:115 |
| 7:35 | 塞爾提克 | 老鷹 | 118:120 |
| 7:35 | 活塞 | 尼克 | 99:124 |
| 7:35 | 籃網 | 暴龍 | 96:88 |
| 8:05 | 巫師 | 公牛 | 107:105 |
| 8:05 | 拓荒者 | 火箭 | 92:110 |
| 8:05 | 太陽 | 馬刺 | 102:104 |
| 9:05 | 獨行俠 | 爵士 | 115:105 |
| 9:05 | 灰熊 | 金塊 | 103:128 |
| 10:05 | 76人 | 國王 | 96:108 |
| 10:35 | 溜馬 | 快艇 | 133:116 |
3月27日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 7:30 | 勇士 | 熱火 | 113:92 |
| 7:30 | 湖人 | 公鹿 | 128:124 |
| 8:00 | 雷霆 | 鵜鶘 | 119:112 |
| 10:00 | 獨行俠 | 國王 | 132:96 |
3月28日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 7:00 | 籃網 | 巫師 | 122:119 |
| 7:00 | 騎士 | 黃蜂 | 111:118 |
| 7:00 | 勇士 | 魔術 | 101:93 |
| 7:30 | 尼克 | 暴龍 | 145:101 |
| 7:30 | 快艇 | 76人 | 108:107 |
| 7:30 | 拓荒者 | 老鷹 | 106:120 |
| 8:00 | 溜馬 | 公牛 | 99:125 |
| 8:00 | 活塞 | 灰狼 | 91:106 |
| 8:00 | 火箭 | 雷霆 | 132:126 |
| 8:00 | 湖人 | 灌熊 | 136:124 |
| 9:00 | 馬刺 | 爵士 | 118:111 |
| 10:00 | 太陽 | 金塊 | 104:97 |
3月29日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 7:30 | 塞爾提克 | 老鷹 | 122:123 |
| 8:00 | 公鹿 | 鵜鶘 | 100:107 |
3月30日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 7:00 | 快艇 | 魔術 | 100:97 |
| 7:00 | 活塞 | 巫師 | 96:87 |
| 7:00 | 湖人 | 溜馬 | 90:109 |
| 7:00 | 勇士 | 黃蜂 | 115:97 |
| 7:30 | 公牛 | 籃網 | 108:125 |
| 7:30 | 76人 | 騎士 | 114:117 |
| 8:00 | 太陽 | 雷霆 | 103:128 |
| 8:00 | 拓荒者 | 熱火 | 82:142 |
| 8:00 | 尼克 | 馬刺 | 126:130 |
| 9:00 | 灰狼 | 金塊 | 111:98 |
| 9:00 | 火箭 | 教士 | 101:100 |
| 10:00 | 獨行俠 | 國王 | 107:103 |
3月31日賽事
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
|-------|-------|------|----------|
| 5:00 | 塞爾提克 | 鵜鶘 | 104:92 |
| 7:00 | 灰熊 | 魔術 | 88:118 |
| 7:30 | 公鹿 | 老鷹 | 122:113 |
NBA 2023-2024賽程表及即時比分

點擊 百家樂、電子遊戲 遊戲平台介紹。